革故鼎新,朝氣蓬勃,力爭上游
以”安全-質(zhì)量-環(huán)?!睘橹行牡娜灰惑w的監(jiān)控體系
國內(nèi)咨詢熱線 0319-7887188
60秒人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復(fù)
套 管 機(jī) 壁 掛 爐 各 型 號 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||||
參 數(shù) | 單 位 | 產(chǎn) 品 型 號 | 備注 | ||||||
L1PB20-T | L1PB24-T | L1PB26-T | L1PB28-T | L1PB32-T | L1PB36-T | L1PB40-T | |||
額定熱輸入 | kW | 20 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
額定熱輸出 | kW | 17.8 | 21.4 | 23.2 | 25 | 28.5 | 32.04 | 35.6 | |
供熱水能力(△t=20℃) | m3/h | 0.75 | 0.9 | 0.98 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | |
最低/最高系統(tǒng)水壓 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
最高出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
最大耗氣量 | m3/h | 2.12 | 2.54 | 2.76 | 2.96 | 3.39 | 3.82 | 4.23 | |
(80~60)℃最大負(fù)荷熱效率 | % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | |
(50~30)℃最大負(fù)荷熱效率 | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
30%負(fù)荷(回水溫度30℃) | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
供氣種類 | / | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | |
供氣壓力(動壓) | kPa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
供電電源 | AC/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
最大電功率 | W | 110 | 110 | 110 | 125 | 130 | 110 | 170 | |
燃?xì)饨涌?/td> | / | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
衛(wèi)浴接口 | / | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
供暖接口 | / | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
排煙口 | mm | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | |
套管壁掛爐的技術(shù)參數(shù)、性能、特點、配置。 |
上一條:迷你款壁掛爐
下一條:沒有了 |
返回列表 |