國內咨詢熱線 0319-7887188
60秒人工響應
30分鐘內給予技術咨詢答復
產品參數 | |||
產品型號 | GN-QEF-0.12-LN | GN-QEF-0.2-LN | GN-QEF-0.35-LN |
熱水供應量(?t=20k m3/h) | 5.1 | 8.5 | 14.8 |
額定工作壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
最高工作溫度(℃) | 80 | 80 | 80 |
極限溫度(℃) | 90 | 90 | 90 |
最高熱效率(%) | 108 | 108 | 108 |
適用燃料 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |
燃燒方式 | 全預混表面燃燒 | 全預混表面燃燒 | 全預混表面燃燒 |
電源(V/Hz) | AC220V/50Hz | ||
電氣總功率(W) | 350 | 500 | 600 |
滿負荷燃燒燃氣消耗量(m3/h) | 12.2 | 20.4 | 35.8 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m3) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
鍋爐尺寸 | 745x710x1280 | 860x710x1280 | 1390x710x1280 |
出回水法蘭接口 | DN65 | DN65 | DN65 |
燃氣法蘭接口 | DN25 | DN25 | DN32 |
產品重量(kg) | 150 | 170 | 310 |
參考供熱面積(㎡) | 450-1500 | 700-2500 | 1400-4500 |
上一條:沒有了
下一條:700kw |
返回列表 |