革故鼎新,朝氣蓬勃,力爭(zhēng)上游
以”安全-質(zhì)量-環(huán)保”為中心的三位一體的監(jiān)控體系
國(guó)內(nèi)咨詢熱線 0319-7887188
60秒人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復(fù)
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | GN-QEF-0.5-LN | GN-QEF-0.7-LN | GN-QEF-0.9-LN | GN-QEF-1.1-LN |
熱水供應(yīng)量(?t=20k m3/h) | 21.2 | 29.7 | 38.2 | 46.8 |
額定工作壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
最高工作溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 |
極限溫度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 |
最高熱效率(%) | 108 | 108 | 108 | 108 |
適用燃料 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |
燃燒方式 | 全預(yù)混表面燃燒 | 全預(yù)混表面燃燒 | 全預(yù)混表面燃燒 | 全預(yù)混表面燃燒 |
電源(V/Hz) | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||
電氣總功率(Kw) | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.6 |
滿負(fù)荷燃燒燃?xì)庀牧浚?/span>m3/h) | 51 | 71.4 | 91.8 | 112 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m3) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
NOx排放等級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) |
鍋爐尺寸 | 1600x950x1500 | 1800x950x1500 | 2100x950x1500 | 2300x950x1500 |
出回水法蘭接口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
燃?xì)夥ㄌm接口 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
產(chǎn)品重量(kg) | 475 | 560 | 630 | 710 |
參考供熱面積(㎡) | 2100-6700 | 2700-9000 | 3600-10500 | 4000-13500 |
上一條:700kw
下一條:1400kw |
返回列表 |